中華民國養豬合作社聯合社
DAILY MARKET
MARKET TRADING MESSAGE
CLOSED DAY ANNOUNCEMENT
實際休市日依各市場公告為準
休市市場.供應商 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
新北市肉品市場 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
宜蘭肉品市場股份有限公司 1、7、8、14、15、21、22、28、29 4、9、10、11、12、13、14、17、18、19、20、24、25、26、27、28、29 3、4、10、11、17、18、24、25、31 3、4、5、6、7、8、14、15、21、22、28、29 5、6、12、13、19、20、26、27 2、3、10、11、12、13、16、17、23、24、30 1、7、8、14、15、21、22、28、29 4、5、11、12、18、19、20、21、22、25、26 1、2、8、9、17、18、19、22、23、29、30 6、7、13、14、20、21、27、28 3、4、10、11、17、18、24、25
桃園市肉品市場 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
新竹肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
苗栗肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
臺中市大安區肉品市場 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
彰化縣肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
南投縣農產運銷股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
雲林縣肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
嘉義市肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
臺南市肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、19、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
臺南市肉品市場股份有限公司安南場 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、19、24、25 3、10、17、24、25、31 4、5、6、7、14、21、24、28 5、12、19、23、26 2、9、10、11、16、21、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、18、20、27 3、10、16、17、24
高雄肉品運銷股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、12、13、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
高雄市岡山肉品市場 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、12、13、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
高雄市鳳山區農會綜合市場(鳳山肉品市場) 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、12、13、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
高雄市鳳山區農會綜合市場(鳳山肉品市場旗山分場) 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、12、13、14、15、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、21、25 1、8、15、17、18、19、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
屏東縣肉品市場股份有限公司 7、14、21、28 4、9、10、11、12、13、14、17、18、24、25 3、10、17、24、31 4、5、6、7、14、21、28 5、12、19、26 2、9、10、11、12、13、16、23、30 7、14、21、28 4、11、18、19、20、24、25 1、8、15、17、18、22、29 6、13、20、27 3、10、17、24
臺東縣農產股份有限公司 1、7、8、14、15、21、22、28、29 4、9、10、11、12、13、14、17、18、19、24、25、26 3、4、10、11、17、18、24、25、31 3、4、5、6、7、8、14、15、21、22、28、29 5、6、12、13、19、20、26、27 2、3、10、11、12、13、16、17、23、24、30 1、7、8、14、15、21、22、28、29 4、5、11、12、18、19、20、21、22、25、26 1、2、8、9、17、18、19、20、22、23、29、30 6、7、13、14、20、21、27、28 3、4、10、11、17、18、24、25
花蓮縣農產運銷股份有限公司 1、7、8、14、15、21、22、28、29 4、5、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、24、25、26、27、28 3、4、10、11、17、18、24、25、31 3、4、5、6、7、8、14、15、21、22、28、29 5、6、12、13、19、20、26、27 2、3、10、11、12、13、14、16、17、23、24、30 1、7、8、14、15、21、22、28、29 4、5、11、12、18、19、20、21、22、25、26 1、2、8、9、17、18、19、22、23、29、30 6、7、13、14、20、21、27、28 3、4、10、11、17、18、24、25